---
Title: Alternátor HC-Cargo F 032 116 633
Description: Číslo výrobku: F 032 116 633

Zjednodušené číslo výrobku: F032116633

OEM čísla (originálne čísla automobilky):

MERCEDES-BENZ 162 154 38 02 (1621543802)
MERCEDES-BENZ 664 154 00 02 (6641540002)
MERCEDES-BENZ 665 154 03 02 (6651540302)
MERCEDES-BENZ A 162 154 38 02 (A1621543802)
MERCEDES-BENZ A 664 154 00 02 (A6641540002)
MERCEDES-BENZ A 665 154 03 02 (A6651540302)
MITSUBISHI A6651540202 (A6651540202)
SSANGYONG 665 154 03 02 (6651540302)
SSANGYONG A1621543802 (A1621543802)
SSANGYONG A6641540002 (A6641540002)
SSANGYONG A6651540002 (A6651540002)
SSANGYONG A6651540202 (A6651540202)
SSANGYONG 665 154 00 02 (6651540002)
SSANGYONG 665 154 02 02 (6651540202)
KUBOTA 1621543802 (1621543802)
KUBOTA 6641540002 (6641540002)
Language: sk-SK
Last updated: 2026-04-12
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodiely-pema.sk/alternator-hc-cargo-f-032-116-633.md](https://autodiely-pema.sk/alternator-hc-cargo-f-032-116-633.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodiely-pema.sk/alternator-hc-cargo-f-032-116-633](https://autodiely-pema.sk/alternator-hc-cargo-f-032-116-633)
---

# Alternátor HC-Cargo F 032 116 633

Breadcrumb: [Alternátor HC-Cargo F 032 116 633](https://autodiely-pema.sk/alternator-hc-cargo-f-032-116-633.md)



## Product Info

- **Brand**: HC-Cargo
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: F 032 116 633
- **EAN**: 5711343442390
- **Warranty**: 24 mesiacov
- **Price**: 157.35 EUR

## Parameters:

- Hmotnost: 6.5799999237 kg
- Napätie: 14 V
- gen.- nab. proud: 140 A
- Počet drážok: 6
- RŘmenice: 49,8 mm
- Dĺžka: 191 mm
- Zástrčka-ID: PL122
- Smer otáčania: směr otáčania v zmysle otáčania hodinových ručičiek
- Vzdialenosť medzi remenicou a generátorom: 92 mm

## Images:

1. [Image 1: Alternátor HC-Cargo F 032 116 633](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c5eb90106340ef3a153ac801afffb106bc37fd33.jpg)
2. [Image 2: Alternátor HC-Cargo F 032 116 633](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/587e187cdadd9234b64839ab230e068883eefdab.jpg)
3. [Image 3: Alternátor HC-Cargo F 032 116 633](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/69387969ffa65db6b6f423a20f4c68befb55744e.jpg)
4. [Image 4: Alternátor HC-Cargo F 032 116 633](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9c9ab15c71d10475c92f715979aa25187cb07ea9.jpg)
5. [Image 5: Alternátor HC-Cargo F 032 116 633](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6b3965e8773eece2731c4834affbba7d60d88773.jpg)
6. [Image 6: Alternátor HC-Cargo F 032 116 633](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/af58124067ecf10722ff393c8f1d908c7e3e68d3.jpg)
7. [Image 7: Alternátor HC-Cargo F 032 116 633](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0035544cfb035f2ead898ea75a7f4c756708d6e7.jpg)
8. [Image 8: Alternátor HC-Cargo F 032 116 633](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/97ee635e80349268229b1375f5783b879028dc1f.jpg)
9. [Image 9: Alternátor HC-Cargo F 032 116 633](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b168275521726f6bb8d40e627c5897735b5badea.jpg)

