Informácie o vozidle
| Značka | IVECO |
|---|---|
| Model | DAILY V autobus |
| Typ | Natural Power 50C14 |
| Karosérie | autobus |
| Vyrábané | 2011–2014 |
| Typ motora | benzínový motor |
| Pohon | pohon zadních kol |
| Výkon | 100 kW |
| Objem valcov | 2998 ccm |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 2998 |
| Palivo | CNG |
| Proces paliva | sací roura / se sítkem / karburátor |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kód motora | F1CE0441A |
