Informácie o vozidle
| Značka | IVECO |
|---|---|
| Model | DAILY VI autobus |
| Typ | 50C14G Natural Power |
| Karosérie | autobus |
| Vyrábané | od 2014 |
| Typ motora | benzínový motor |
| Pohon | pohon zadních kol |
| Výkon | 100 kW |
| Objem valcov | 2998 ccm |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 2998 |
| Palivo | CNG |
| Proces paliva | sací roura / se sítkem / karburátor |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kódy motorov | F1CFA401A, F1CFA401C |
