Informácie o vozidle
| Značka | MG |
|---|---|
| Model | MG X-POWER |
| Typ | 5.0 SV-R |
| Karosérie | kupé |
| Vyrábané | 2005–2008 |
| Typ motora | benzínový motor |
| Pohon | pohon zadních kol |
| Výkon | 294 kW |
| Objem valcov | 4996 ccm |
| Počet valcov | 8 |
| Ccm tech | 4996 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | sací roura / se sítkem / karburátor |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kód motora | 50K5F |
