Informácie o vozidle
| Značka | PEUGEOT |
|---|---|
| Model | J7 valník/podvozek |
| Typ | 1.9 D |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyrábané | 1968–1978 |
| Typ motora | Nafta |
| Pohon | pohon předních kol |
| Výkon | 40 kW |
| Objem valcov | 1948 ccm |
| Brzdový systém | hydraulický |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 1948 |
| Palivo | Nafta |
| Proces paliva | Vznětový motor s předkomůrkou |
| Počet ventilov na valec | 2 |
| Kód motora | XDP 88 |
