Chladič turba NISSENS 96497
| Hmotnosť | 2.7000000477 kg |
|---|---|
| Materiál chladiacich rebier | hliník |
| Typ chladenia | chladený vzduchom |
| Hĺbka siete | 80 mm |
| Dĺžka siete | 300 mm |
| Šírka siete | 142 mm |
| Materiál nádrže na vodu (chladič) | Plast |
| Vykonanie chladiča | Kühlrippen pájený |
| Doplnkový výrobok/ doplnkové info | Pripojka ľavá, uhlová |
| Doplnkový výrobok/ doplnkové info | Pravý, uhlový pripoj |
| Pusť | 55 mm |
| Odtok | 55 mm |
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.




