Oleje do prevodovky MEYLE 014 019 2312
| Hmotnosť | 10.550000191 kg |
|---|---|
| Obsah | 12 l |
| Špecifikácia | Dexron III H |
| Špecifikácia | AISIN-WARN JWS 3309 |
| Špecifikácia | AISIN-WARN JWS 3314 |
| Špecifikácia | ALLISIONTES 389 |
| Špecifikácia | ALLISON TES 295 |
| Špecifikácia | Allison C4 |
| Špecifikácia | NISSAN Matic D |
| Špecifikácia | CHRYSL ATF+3 A +4 |
| Špecifikácia | FORD MERCON |
| Špecifikácia | Ford WSS-M2C924-A |
| Špecifikácia | Ford WSS-M2C938-A |
| Špecifikácia | FORD WSS-M2C195-A |
| Špecifikácia | Ford WSS-M2C202-B |
| Špecifikácia | Ford WSS-M2C922-A1 |
| Špecifikácia | MAN 339 V2/Z3 |
| Špecifikácia | MAN 339 V1/Z2 |
| Špecifikácia | MB 235,71 |
| Špecifikácia | MB 236.6 |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 14C |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 14B |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 02F |
| Špecifikácia | FORD Mercon V |
| Špecifikácia | NISSAN Matic K |
| Špecifikácia | NISSAN MATIC-J |
| Špecifikácia | ZF LIFEGUARDFLUID 5 |
| Špecifikácia | BMW LT 71141 |
| Špecifikácia | BMW ETL 7045E |
| Špecifikácia | BMW LA 2634 |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 04D |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 17C |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 11B |
| Špecifikácia | VW G 055 025 |
| Špecifikácia | VW G 052 990 |
| Špecifikácia | VW G 052 162 |
| Špecifikácia | MB 236.11 |
| Špecifikácia | MB 236.10 |
| Špecifikácia | MB 236.9 |
| Farba | červená |
| Typ kontajnera | Kanystr |
OEM čísla originálne čísla automobilky
BMW
JAGUAR
MERCEDES-BENZ
GENERAL MOTORS
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.
