Oleje do prevodovky MEYLE 014 019 3010
| Hmotnosť | 10.449999809 kg |
|---|---|
| Obsah | 10 l |
| Špecifikácia | Subaru |
| Špecifikácia | Renault ELFMATIC |
| Špecifikácia | NISSAN NS-2 CVTF |
| Špecifikácia | Mitsubishi |
| Špecifikácia | MB 236.20 |
| Špecifikácia | KIA |
| Špecifikácia | JEEP NS-2/CVTF+4 |
| Špecifikácia | Hyundai |
| Špecifikácia | NISSAN NS-3 CVTF |
| Špecifikácia | MITSUBISHI CVTF J-4 |
| Špecifikácia | HONDA HCF-2 |
| Špecifikácia | GM DEX-CVT |
| Špecifikácia | Ford Mercon C |
| Špecifikácia | Toyota CVT Fluid TC |
| Špecifikácia | Ford CVT30 |
| Špecifikácia | Ford CVT23 |
| Špecifikácia | FORD WSS-M2C928-A |
| Špecifikácia | Mitsubishi SP III |
| Špecifikácia | DAIH AMIX CVTF-DC |
| Špecifikácia | DAIH AMIX CVTF DFE |
| Špecifikácia | BMW ATF 5 |
| Špecifikácia | SUZUKI CVTF GREEN 2 |
| Špecifikácia | Suzuki |
| Špecifikácia | TOYOTA CVT FE |
| Špecifikácia | Toyota TC |
| Špecifikácia | VW G 052 180 |
| Špecifikácia | VW G 052 516 |
| Špecifikácia | BMW EZL799/EZL799A |
| Špecifikácia | CVTF NS2/J1 |
| Špecifikácia | CVTF NS3/J4 |
| Špecifikácia | Daihatsu |
| Špecifikácia | MITSUBISHI CVTF J-1 |
| Typ prevodovky | CVT-automatická prevodovka (bezstupňová) |
| Farba | žltá |
| Typ kontajnera | Kanystr |
OEM čísla originálne čísla automobilky
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.
