Piest MAHLE 037 PI 00152 001
| Valcový vývrt | 82,4 mm |
|---|---|
| Dĺžka | 711 mm |
| Výška kompresie | 46,1 mm |
| Dĺžka čapu | 65 mm |
| Šrób Ø | 29 mm |
| Hĺbka výbrusu (žľabku) 1 | 13,43 mm |
| Priemer výbrusu | 48,3 mm |
| Hĺbka vrecka ventilu 1 | 0,75 mm |
| Mechanicky opracované | s dutinou/výrezom pre olejovú trysku |
| Povrch | Povrstveno - EvoGlide® |
| Doplňujúci výrobok/info 2 | s nosičom piestneho krúžku |
| Doplňujúci výrobok/info 2 | bez chladiaceho kanála |
| Výška hornej časti piestu | 10 mm |
| Doplnkový výrobok/ doplnkové info | chladený nosič piestneho krúžku |
| Číslo produkcie | 82 L 175 |
| Číslo dielu | 1. R2.00 IF PVD |
| Číslo dielu | 2. M1.75 IFU P |
| Číslo dielu | 3. DSF2.00 PVD |
| Výška balenia | 12,8 cm |
| Čistá hmotnosť | 844 g |
| Dĺžka balenia | 9,5 cm |
| Šírka balenia | 9,5 cm |
| Váha | 922 g |
OEM čísla originálne čísla automobilky
VOLVO
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.
