Piest MAHLE 039 PI 00139 000
| Valcový vývrt | 75 mm |
|---|---|
| Dĺžka | 599 mm |
| Výška kompresie | 39,944 mm |
| Dĺžka čapu | 62,5 mm |
| Šrób Ø | 26 mm |
| Hĺbka výbrusu (žľabku) 1 | 1,3 mm |
| Priemer výbrusu | 40,85 mm |
| Mechanicky opracované | s dutinou/výrezom pre olejovú trysku |
| Povrch | Povrstveno - EvoGlide® |
| Doplňujúci výrobok/info 2 | s chladiacim kanálom |
| Výška hornej časti piestu | 8,16 mm |
| Číslo produkcie | 75 L 146 |
| Vôľa piestu | 0,07 mm |
| Číslo dielu | 1. ET 1.75 PVD |
| Číslo dielu | 2. M 1.5 IFU P |
| Číslo dielu | 2. M1.50 IFU P |
| Číslo dielu | 3. DSF 2 PVD |
| Číslo dielu | 3. DSF 2.0 PVD |
| Čistá hmotnosť | 613 g |
| Dĺžka balenia | 8,5 cm |
| Šírka balenia | 8,5 cm |
| Výška balenia | 8,6 cm |
| Váha | 913 g |
OEM čísla originálne čísla automobilky
FORD
PEUGEOT
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.
