Tlmič pruženia DENCKERMANN DSF063G
| Hmotnosť | 1.7999999523 kg |
|---|---|
| Sortiment tlmičov pruženia | dobíjaný plynom |
| Konstrukcia tlmiča pruženia | Rameno |
| Tlmič pruženia - spôsob uchytenia | horný kolík |
| Tlmič pruženia - spôsob uchytenia | pod okom |
| Tlmič pruženia - systém | dve trubky |
OEM čísla originálne čísla automobilky
AUDI
SEAT
SKODA
VW
1K0 513 029 ET
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 GT
1K0 513 029 GP
561 513 049 C
1K0 513 029 MG
1K0 513 029 CA
1K0 513 029 ME
561 513 049 D
1K0 513 029 HL
1K0 513 029 HS
1K0 513 029 EQ
1K0 513 029 FG
1K0 512 013 AA
1K0 513 029 MF
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 FH
1K0 513 029 HT
1K0 513 029 CB
1K0 513 029 NC
1K0 512 013 T
561 513 049 B
1K0 513 029 MB
7N0 513 049 Q
7N0 513 049 P
1K0 513 029 CE
561 513 049
1K0 513 029 GL
1K0 513 029 ES
1K0 513 029 DA
1K0 513 029 GA
1K0 512 011 TN
1K0 512 011 TM
1K0 513 029 FB
1K0 513 029 CF
1K0 513 029 FA
1K0 513 029 DB
Obrázky produktů mohou mít informativní charakter. Technické parametry se mohou změnit bez výslovného upozornění.
